Esta lista para el nombramientos como personal funcionario interino se crea conforme a lo establecido en Resolución de 01 de febrero de 2022 por la que se dispone la creación de la lista para el nombramiento de personal funcionario interino en la Escala Auxiliar Administrativa”
Puesto | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | Puntuación | Situación |
---|---|---|---|---|
1 | +++6080++ | RÍOS RAMÍREZ, ASUNCIÓN | 12,0000 | Exclusión definitiva |
2 | +++7395++ | FLORES CALZADO, ALICIA (*) | 12,0000 | Exclusión definitiva |
3 | +++0493++ | SHAPKINA SHAPKINA, NATALIA | 8,4423 | Exclusión provisional |
4 | +++7699++ | RAMÍREZ GÁLVEZ, ANA BELÉN | 8,1602 | Exclusión definitiva |
5 | +++7383++ | PEÑA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | 7,5303 | Exclusión definitiva |
6 | +++4098++ | ÁLVAREZ DAZA, ISABEL | 7,2875 | Exclusión provisional |
7 | +++3136++ | LÓPEZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO | 5,5189 | Exclusión definitiva |
8 | +++7213++ | MOLINERO ROJAS, JESÚS | 5,5014 | Exclusión definitiva |
9 | +++6747++ | GÓMEZ RUIZ, MARÍA JOSÉ | 5,4379 | Exclusión definitiva |
10 | +++7573++ | TROYA RAMÓN, HELENA | 5,3674 | Exclusión definitiva |
11 | +++8292++ | FERNÁNDEZ HUERTAS, AMANDA | 5,1819 | Exclusión provisional |
12 | +++3289++ | ÁVILA ARROYO, MARÍA DOLORES | 5,1193 | Exclusión definitiva |
13 | +++7199++ | HERNÁNDEZ IGLESIAS, JOSÉ MARÍA | 5,0774 | Exclusión provisional |
14 | +++2144++ | FERNÁNDEZ MEDINA, JORGE | 5,0650 | Exclusión provisional |
15 | +++8921++ | CARMONA GONZÁLEZ, RAQUEL | 5,0576 | Exclusión provisional |
16 | +++2181++ | GARCÍA PORTILLO, JUAN ANTONIO | 5,0450 | Exclusión provisional |
17 | +++6914++ | GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA CRISTINA | 4,9342 | Exclusión provisional |
18 | +++7080++ | CALERO NIETO, CARMEN MARÍA | 4,9020 | Exclusión provisional |
19 | +++2918++ | CALERO TEJERA, JOSÉ | 4,8873 | Exclusión provisional |
20 | +++3033++ | NAVARRA GERVILLA, SERGIO | 4,8615 | Exclusión provisional |
21 | +++6421++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, CECILIA | 4,8446 | Exclusión provisional |
22 | +++7025++ | GARCÍA RAMÍREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 4,8278 | Exclusión provisional |
23 | +++3621++ | MINGORANCE MINGORANCE, ROCÍO | 4,8230 | Exclusión provisional |
24 | +++8819++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, MARÍA LUISA | 4,7671 | Exclusión provisional |
25 | +++3247++ | RODRÍGUEZ LLINARES, MARÍA | 4,7590 | Exclusión provisional |
26 | +++5470++ | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA | 4,7570 | Exclusión provisional |
27 | +++5855++ | RODRÍGUEZ MIRANDA, MARÍA DE LAS NIEVE | 4,7561 | ´Disponible |
28 | +++2178++ | COLLADOS SUÁREZ, LORENA | 4,6835 | Exclusión definitiva |
29 | +++2653++ | GARCÍA PEREGRINA, AROA | 4,6748 | Exclusión definitiva |
30 | +++4270++ | FERNÁNDEZ DE AMO MANZANO, NOEMÍ | 4,6721 | Exclusión definitiva |
31 | +++4589++ | CALVO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN | 4,6321 | Exclusión provisional |
32 | +++9527++ | JIMÉNEZ GUERRERO, CARLOS DAVID | 4,5963 | Exclusión definitiva |
33 | +++3991++ | CASABLANCA ÁLVAREZ, JUAN PEDRO | 4,5829 | Exclusión definitiva |
34 | +++4067++ | SEGOVIA GONZÁLEZ, FIDEL MANUEL | 4,5667 | Exclusión definitiva |
35 | +++6800++ | CAÑADA MARTOS, GONZALO | 4,5651 | Exclusión provisional |
36 | +++3865++ | CAMPOS TORRECILLAS, ANA MARÍA | 4,5358 | Disponible |
37 | +++5153++ | GARCÍA FENOLL, GONZALO | 4,4429 | Exclusión definitiva |
38 | +++7801++ | GARCÍA PUERTA, VANESA | 4,4039 | Trabajando |
39 | +++7953++ | HERRERA GODOY, ROSARIO | 4,3432 | Disponible |
40 | +++9191++ | MEGÍAS DÍAZ, FRANCISCO MANUEL | 4,3401 | Disponible |
41 | +++9620++ | PUERTAS JIMÉNEZ, ALEJANDRO | 4,3154 | Disponible |
42 | +++4439++ | SANTAELLA ARIZA, MARÍA GUADALUPE | 4,2719 | Disponible |
43 | +++3408++ | MELGUIZO PÉREZ, RAQUEL | 4,2636 | Disponible |
44 | +++9053++ | CABALLERO TORRES, JUAN | 4,2433 | Disponible |
45 | +++6949++ | LÓPEZ GIL, ESTEBAN | 4,2209 | Disponible |
46 | +++7256++ | DE LA OLIVA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,1537 | Disponible |
47 | +++2814++ | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, YASMINA MACARENA | 4,1103 | Disponible |
48 | +++1059++ | VARONA LUQUE, JOSÉ MIGUEL | 4,0894 | Exclusión provisional |
49 | +++9170++ | ORTEGA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,0334 | Disponible |
50 | +++0696++ | MILLÁN VICO, ENRIQUETA | 4,0204 | Exclusión provisional |
51 | +++4544++ | PARVI , KATARZYNA ANNA | 3,8673 | Disponible |
52 | +++4692++ | ORTIZ MANRIQUE, JAVIER | 3,8281 | Disponible |
53 | +++8941++ | ORTEGA LÓPEZ, MARTA | 3,6082 | Disponible |
54 | +++4844++ | RODRÍGUEZ TORRES, EDUARDO | 3,5929 | Disponible |
55 | +++7827++ | GÓMEZ QUESADA, CARLOS GABRIEL | 3,5016 | Disponible |
56 | +++3932++ | VEGA MUÑOZ, FERNANDO | 3,4958 | Disponible |
57 | +++9565++ | BUJALANCE GARCÍA, ANA MARÍA | 3,2580 | Disponible |
58 | +++2352++ | SANTIAGO MESA, JOAQUÍN ADRIÁN | 3,2317 | Disponible |
59 | +++9068++ | GARCÍA AGUADO, CELIA | 3,2100 | Disponible |
60 | +++2354++ | CASADO MARTÍN, IGNACIO | 3,1251 | Disponible |
61 | +++4129++ | SERRANO GUTIÉRREZ, MARÍA VÍCTORIA | 3,0915 | Disponible |
62 | +++5550++ | SEVILLA ALMENDRA, ALEJANDRO BRAIAN | 3,0656 | Disponible |
63 | +++8558++ | PÉREZ LÓPEZ, MARÍA DEL MAR | 3,0161 | Disponible |
64 | +++3375++ | ÁVILA IÁÑEZ, BLANCA | 2,9444 | Disponible |
65 | +++0939++ | MARTÍN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | 2,9403 | Disponible |
66 | +++6212++ | DÁVILA RAMBLADO, CARLOS | 2,9385 | Disponible |
67 | +++8342++ | GARRIDO MUÑOZ, LAURA | 2,9256 | Disponible |
68 | +++2858++ | RUANO SALAS, ESTELA | 2,9256 | Disponible |
69 | +++9348++ | PEÑALVER RUIZ, M. ASUNCIÓN | 2,9008 | Disponible |
70 | +++5044++ | PEDRERA MACIAS, TATIANA | 2,8640 | Disponible |
71 | +++4498++ | FERNÁNDEZ DELGADO, MARÍA JOSÉ | 2,7274 | Disponible |
72 | +++7028++ | CAPARRÓS PÉREZ, ÁNGEL | 2,7273 | Disponible |
73 | +++6948++ | LIZANA JIMÉNEZ, BEATRIZ | 2,7015 | Disponible |
74 | +++3837++ | DÍAZ CANO, BELÉN (*) | 2,6385 | Exclusión Provisional |
75 | +++7004++ | ROMÁN LÓPEZ, IVÁN | 2,5633 | Disponible |
76 | +++2819++ | LÓPEZ MOLERO, ALEJANDRO ABEL | 2,4907 | Disponible |
77 | +++8670++ | GÓMEZ MOLINA, JOSÉ MANUEL | 2,3037 | Disponible |
78 | +++8409++ | PALACIOS LA FUENTE, JOSÉ ALBERTO | 2,2528 | Disponible |
79 | +++5117++ | CUBERO SERRANO, INMACULADA | 2,2371 | Disponible |
80 | +++6016++ | GARCÍA HIDALGO, ANTONIA | 2,1837 | Disponible |
81 | +++6339++ | MADRID ROMERO, MANUEL | 1,9492 | Disponible |
82 | +++1913++ | TRIPIANA MUÑOZ, MIRIAM | 1,9078 | Disponible |
83 | +++1663++ | MARTÍN MAZUECOS, MARÍA ISABEL | 1,7722 | Disponible |
84 | +++5345++ | LÓPEZ POLO, MARÍA DEL CARMEN | 1,7384 | Disponible |
85 | +++4511++ | NOGUEROL ANTEQUERA, ESTHER | 1,5848 | Disponible |
86 | +++5924++ | GONZÁLEZ CASTRO, ÁNGELA | 1,5392 | Disponible |
87 | +++7818++ | ABAD IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN | 1,5190 | Disponible |
88 | +++6982++ | PÉREZ LOZANO, MELODY | 1,4785 | Disponible |
89 | +++7709++ | GARCÍA GIL, BEATRIZ | 1,4278 | Disponible |
90 | +++8806++ | MARTÍNEZ LAPRESTA, MIGUEL ÁNGEL | 1,3924 | Disponible |
91 | +++2163++ | SALAMANCA CHAMORRO, MARÍA TERESA | 1,3418 | Disponible |
92 | +++1197++ | QUEBRAJO MOYA, LUCÍA | 1,3114 | Disponible |
93 | +++1745++ | DURÁN CENIT, ANABEL | 1,3063 | Disponible |
94 | +++4523++ | ENTRENA CORRAL, FRANCISCO JAVIER | 1,2962 | Disponible |
95 | +++1525++ | CÓZAR RIVAS, SILVIA | 1,2557 | Disponible |
96 | +++6835++ | BUENO HITA, SERGIO | 1,2456 | Disponible |
97 | +++6415++ | LAVADO SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR | 1,2354 | Disponible |
98 | +++5968++ | MAESTRE GUARNIDO, FRANCISCO JOSÉ | 1,1899 | Disponible |
99 | +++3301++ | HITA MADRID, FABIOLA INÉS | 1,1747 | Disponible |
100 | +++7304++ | LÓPEZ GÁLVEZ, ELISABET | 1,1696 | Disponible |
101 | +++8215++ | RUANO GARCÍA, EVA MARÍA | 1,1646 | Disponible |
102 | +++7606++ | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIRIAM | 1,1646 | Disponible |
103 | +++8489++ | LENDÍNEZ VALENZUELA, PATRICIA | 1,1508 | Disponible |
104 | +++0058++ | RODRÍGUEZ GAMAL, JUAN FRANCISCO | 1,1342 | Disponible |
105 | +++1765++ | COLLADOS SUÁREZ, SUSANA | 1,1342 | Disponible |
106 | +++4815++ | PADILLA MOLINA, MARÍA DOLORES | 1,0937 | Disponible |
107 | +++5694++ | FREIRE SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | 1,0886 | Disponible |
108 | +++8406++ | QUESADA HERRERA, ENCARNACIÓN SHEILA | 1,0886 | Disponible |
109 | +++6031++ | RUIZ SÁNCHEZ, MANUEL | 1,0785 | Disponible |
110 | +++4530++ | RUIZ GARCÍA, ADRIANA | 1,0582 | Disponible |
111 | +++7665++ | LUJAN MARTÍN, MARÍA | 1,0278 | Disponible |
112 | +++2557++ | BAREA ROLDÁN, MARÍA PATRICIA | 1,0127 | Disponible |
113 | +++8944++ | MELGUIZO IBÁÑEZ, PAULA | 1,0127 | Disponible |
114 | +++8155++ | RODRÍGUEZ ÁLAMO, MARIO DANIEL | 0,9699 | Disponible |
115 | +++4229++ | CÁNOVAS MARTÍNEZ, PABLO | 0,8770 | Disponible |
116 | +++7619++ | ESPÍNOLA DELGADO, CRISTINA | 0,8651 | Disponible |
117 | +++7587++ | FERNÁNDEZ VALERO, CARMEN | 0,8294 | Disponible |
118 | +++5874++ | VILLANOVA GIL, ENCARNACIÓN | 0,8175 | Disponible |
119 | +++4732++ | PÉREZ AGUILAR, CLAUDIA ISABEL | 0,8014 | Exclusión definitiva |
120 | +++9231++ | SILLERO TORRES, MARÍA GIANNINA | 0,7778 | Disponible |
121 | +++5720++ | BOGALLO CABA, ELISABETH | 0,7644 | Disponible |
122 | +++4488++ | MARCOS CARRILLO, PATRICIA | 0,3863 | Disponible |
* Candidatos de la lista de discapacitados