Esta lista para el nombramientos como personal funcionario interino se crea conforme a lo establecido en “Resolución de 6 de Septiembre de 2018 por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de funcionarios/as interinos/as de las escalas profesional por el sistema de concurso público de méritos”
PLAZAS CON CÓDIGO PFT03. AREA CINE Y AUDIOVISUAL. SUBGRUPO C1. NIVEL 17. |
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS | SITUACIÓN |
1 | ---2651-- | SALAS CHAMORRO, JUAN DE DIOS | 16,025 | TRABAJANDO |
2 | ---9000-- | MORALES OSORIO, RAÚL | 9,058 | DISPONIBLE |
3 | ---3207-- | ENTRENA MARTÍNEZ, LUCÍA | 7,838 | DISPONIBLE |
4 | ---4601-- | RICO MATURANA, MARÍA BELÉN | 7,763 | DISPONIBLE |
5 | ---5722-- | VILLÉN HIGUERAS, SERGIO JESÚS | 7,5 | DISPONIBLE |
6 | ---2509-- | LÓPEZ MELCHOR, LETICIA | 7,013 | DISPONIBLE |
7 | ---7046-- | MOLINERO DÍEZ, BEATRIZ | 6,83 | DISPONIBLE |
8 | ---4113-- | NAVARRO BRAVO, SARA | 6,665 | DISPONIBLE |
9 | ---4948-- | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SARA | 6,606 | DISPONIBLE |
10 | ---1417-- | SANZ CUESTA, CLARA | 6,506 | DISPONIBLE |
11 | ---3207-- | QUÍLEZ NAVARRO, FRANCISCO J. | 6,125 | DISPONIBLE |
12 | ---5133-- | SEBASTIAN JIMENEZ, CRISTINA | 5,625 | DISPONIBLE |
13 | ---8963-- | OLIVER LLORET, MARÍA ELENA | 5,313 | DISPONIBLE |
14 | ---7120-- | GONZÁLEZ CASTRO, AMPARO INÉS | 5,179 | DISPONIBLE |
15 | ---7176-- | LÓPEZ MOLINA, MARÍA NATIVIDAD | 5,113 | DISPONIBLE |
16 | ---5689-- | MENA DE TORRES, JAIME | 5 | DISPONIBLE |
17 | ---3114-- | DELGADO LÓPEZ, MARÍA | 4,772 | DISPONIBLE |
18 | ---7408-- | LEYVA ROMÁN, FABIÁN | 4,7 | DISPONIBLE |
19 | ---2488-- | BOTUBOL RIVERA, RAQUEL | 4,5 | DISPONIBLE |
20 | ---8825-- | ALCÁZAR SORIA, MARÍA | 4,25 | DISPONIBLE |
21 | ---2135-- | MORAL MUÑOZ, CARMEN MARÍA | 4,25 | DISPONIBLE |
22 | ---8491-- | PAREJO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | 4,188 | DISPONIBLE |
23 | ---6460-- | BARBA JIMÉNEZ, MARÍA | 4,15 | DISPONIBLE |
24 | ---6368-- | GONZÁLEZ MORENO, Mª BARBAÑO | 4,125 | DISPONIBLE |
25 | ---1955-- | GAVIÑO SPINNER, ALEJANDRO | 4 | DISPONIBLE |
26 | ---6813-- | RAMOS SAN ANTÓN, IÑAKI PABLO | 3,268 | DISPONIBLE |
27 | ---3938-- | MORILLO ESTUDILLO, Mª CARMEN | 3,188 | DISPONIBLE |
28 | ---3690-- | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARLOS | 2,699 | DISPONIBLE |
29 | ---5360-- | MORENO BACHS, PABLO | 2,075 | DISPONIBLE |
30 | ---5137-- | VERA SALABERRY, VIRGINIA | 1,875 | DISPONIBLE |
31 | ---6631-- | CABRERA CORRES, ARÁNZAZU | 1 | DISPONIBLE |
32 | ---3406-- | MUÑOZ GÓMEZ, MARÍA NIEVES | 0,975 | DISPONIBLE |
33 | ---0813-- | NIETO VERA, MARÍA DOLORES | 0,81 | DISPONIBLE |
34 | ---7081-- | PÉREZ VALERO, MANUEL | 0,8 | DISPONIBLE |
35 | ---6969-- | COBO JIMÉNEZ, VIOLETA | 0,688 | DISPONIBLE |
36 | ---7488-- | CALVACHE QUESADA, CRISTINA | 0,5 | DISPONIBLE |
37 | ---7488-- | CENTENO GÓMEZ, MARÍA SOCORRO | 0,5 | DISPONIBLE |
38 | ---6833-- | GÁMIZ ESCAMILLA, Mª DOLORES | 0,5 | DISPONIBLE |
39 | ---9489-- | GRANADOS GÓMEZ, ROSARIO | 0,5 | DISPONIBLE |
40 | ---9208-- | SEGURA CAPILLA, BEATRIZ | 0,5 | DISPONIBLE |
41 | ---7965-- | AIJÓN LOPEZ, ALBERTO | 0,25 | DISPONIBLE |
42 | ---4662-- | JIMÉNEZ MARTÍN, MARCOS | 0,25 | DISPONIBLE |
43 | ---7106-- | FERNÁNDEZ MORENO, JUAN VICENTE | 0,188 | DISPONIBLE |
44 | ---2546-- | RÍOS LIÑAN, LIDIA | 0,188 | DISPONIBLE |
45 | ---3089-- | ÁLVAREZ CABRERIZO, SILVIA | 0 | DISPONIBLE |
46 | ---6201-- | DONAIRE GABALDÓN, AROA | 0 | DISPONIBLE |
47 | ---3913-- | GÁLVEZ LÓPEZ, CRISTIÁN | 0 | DISPONIBLE |
48 | ---7488-- | GARCÍA ESPINOSA, ANTONIO LUIS | 0 | DISPONIBLE |
49 | ---9004-- | GARCÍA SANTANA, FRANCISCO | 0 | DISPONIBLE |
50 | ---0055-- | JIMÉNEZ MOLINA, JOSÉ ANTONIO | 0 | DISPONIBLE |
51 | ---2978-- | MORENO VÁZQUEZ, Mª DEL CARMEN | 0 | DISPONIBLE |
52 | ---5218-- | OSORIO CHACÓN, ANA LÍA | 0 | DISPONIBLE |
53 | ---6128-- | PEREZ CUESTA, GUADALUPE | 0 | DISPONIBLE |
54 | ---4324-- | QUINTERO GARCÍA, Mª CRISTINA | 0 | DISPONIBLE |
55 | ---6934-- | ROMÁN PÉREZ, ELENA | 0 | DISPONIBLE |
PLAZAS CON CÓDIGO PFT04. ÁREA MÚSICA Y ARTES ESCÉCNICAS. SUBGRUPO C1. NIVEL 17 |
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS | SITUACIÓN |
1 | ---8435- | DUEÑAS REDONDO, DIEGO | 16,056 | EXCL. TEMPORAL |
2 | ---9943-- | GARZÓN GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 13,856 | TRABAJANDO |
3 | ---9329-- | BELLIDO GANT, MARÍA ISABEL | 12 | DISPONIBLE |
4 | ---6074- | SIMIONOV, ELENA | 11,648 | DISPONIBLE |
5 | ---4601-- | RICO MATURANA, MARÍA BELÉN | 9,638 | DISPONIBLE |
6 | ---0396-- | MALO LAS, CRISTIAN | 8,216 | DISPONIBLE |
7 | ---3936-- | RUIZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 7,5 | DISPONIBLE |
8 | ---7120-- | GONZÁLEZ CASTRO, AMPARO INÉS | 6,971 | DISPONIBLE |
9 | ---3207-- | ENTRENA MARTÍNEZ, LUCÍA | 4,763 | DISPONIBLE |
10 | ---6833-- | CENTENO GÓMEZ, MARÍA SOCORRO | 4,5 | DISPONIBLE |
11 | ---3089-- | RÍOS LIÑÁN, LIDIA | 4,413 | DISPONIBLE |
12 | ---5137-- | VERA SALABERRY, VIRGINIA | 3,875 | DISPONIBLE |
13 | ---0076-- | SANTAELLA TORRES, ENCARNACIÓN | 2,35 | DISPONIBLE |
14 | ---5360-- | MORENO BACHS, PABLO | 2,225 | DISPONIBLE |
15 | ---6067-- | GONZÁLEZ NAVARRO, Mª ESPERANZA | 2 | DISPONIBLE |
16 | ---4662-- | AIJÓN LOPEZ, ALBERTO | 1,25 | DISPONIBLE |
17 | ---3406-- | MUÑOZ GÓMEZ, MARÍA NIEVES | 1,238 | DISPONIBLE |
18 | ---0813-- | NIETO VERA, MARÍA DOLORES | 1,129 | DISPONIBLE |
19 | ---9208-- | GRANADOS GOMEZ, ROSARIO | 0,5 | DISPONIBLE |
20 | ---7965-- | SEGURA CAPILLA, BEATRIZ | 0,5 | DISPONIBLE |
21 | ---5048-- | CHAVES ILLA, CRISTINA | 0,25 | DISPONIBLE |
22 | ---7450- | GARCÍA SAYAGO, CAYETANO ANTONIO | 0,25 | DISPONIBLE |
23 | ---7106-- | JIMÉNEZ MARTÍN, MARCOS | 0,25 | DISPONIBLE |
24 | ---2509-- | LÓPEZ MELCHOR, LETICIA | 0,25 | DISPONIBLE |
25 | ---8491-- | PAREJO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | 0,188 | DISPONIBLE |
26 | ---6201-- | ÁLVAREZ CABRERIZO, SILVIA | 0 | DISPONIBLE |
27 | ---6631-- | CABRERA CORRES, ARÁNZAZU | 0 | DISPONIBLE |
28 | ---4580-- | CASTRO CERVILLA, HERMINIA | 0 | DISPONIBLE |
29 | ---9004-- | GARCÍA ESPINOSA, ANTONIO LUIS | 0 | DISPONIBLE |
30 | ---2978-- | JIMÉNEZ MOLINA, JOSÉ ANTONIO | 0 | DISPONIBLE |
31 | ---5218-- | MORENO VÁZQUEZ, Mª DEL CARMEN | 0 | DISPONIBLE |
32 | ---6128-- | OSORIO CHACÓN, ANA LÍA | 0 | DISPONIBLE |
33 | ---6934-- | QUINTERO GARCÍA, MARÍA CRISTINA | 0 | DISPONIBLE |
34 | ---4344-- | ROMÁN PEREZ, ELENA | 0 | DISPONIBLE |
35 | ---7920-- | SÁNCHEZ CUADROS, EVA MARÍA | 0 | DISPONIBLE |
36 | ---5722-- | VILLÉN HIGUERAS, SERGIO JESÚS | 0 | DISPONIBLE |
PLAZAS CON CÓDIGO PFT05. PROGRAMAS EDUCATIVOS EXTENSION UNIVERSITARIA . SUBGRUPO C1. NIVEL 17. |
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS | SITUACIÓN |
1 | ---9329-- | BELLIDO GANT, MARÍA ISABEL | 24,656 | TRABAJANDO |
2 | ---5689-- | MENA DE TORRES, JAIME | 22,43 | DISPONIBLE |
3 | ---2179-- | SANTAMARINA SANCHO, MARÍA | 22,285 | TRABAJANDO |
4 | ---1477- | DE JUAN SÁNCHEZ, SOFÍA | 22,228 | DISPONIBLE |
5 | ---2264-- | FERNÁNDEZ MORILLAS, ANTONIO M. | 18,191 | DISPONIBLE |
6 | ---7117-- | MARTÍN ORTEGA, JOSÉ MIGUEL | 16,626 | DISPONIBLE |
7 | ---6238-- | CARMONA MOYA, BEATRIZ | 16,431 | DISPONIBLE |
8 | ---5244-- | RODRÍGUEZ FACAL, Mª DEL CARMEN | 13,106 | DISPONIBLE |
9 | ---6128-- | OSORIO CHACÓN, ANA LÍA | 11,65 | DISPONIBLE |
10 | ---4324-- | PÉREZ CUESTA, GUADALUPE | 10,426 | DISPONIBLE |
11 | ---9208-- | GRANADOS GÓMEZ, ROSARIO | 8,004 | DISPONIBLE |
12 | ---0813-- | NIETO VERA, MARÍA DOLORES | 7,309 | DISPONIBLE |
13 | ---2197-- | HURTADO GIRÁLDEZ, RUBÉN | 7,107 | DISPONIBLE |
14 | ---5433-- | ARIAS GONZÁLEZ, ALMA MARÍA | 7 | DISPONIBLE |
15 | ---5095-- | NAVARRO VALERO, SARA | 6,897 | DISPONIBLE |
16 | ---4267-- | MORALES OSORIO, SUSANA | 6,603 | DISPONIBLE |
17 | ---5987-- | PALMA FERNÁNDEZ, DAVINIA | 6,231 | DISPONIBLE |
18 | ---3114-- | DELGADO LÓPEZ, MARÍA | 6,213 | DISPONIBLE |
19 | ---6948-- | LARA GARRIDO, ADRIÁN SALVADOR | 6,188 | DISPONIBLE |
20 | ---3344-- | BALLESTEROS VIDAL, CRISTINA | 4,35 | DISPONIBLE |
21 | ---4158-- | RUIZ MUÑOZ, VERÓNICA | 4 | DISPONIBLE |
22 | ---8514-- | PEREIRA ÁLVAREZ, ELISABETH | 3,25 | DISPONIBLE |
23 | ---9691-- | GONZÁLEZ ORTIZ, LAURA | 2,74 | DISPONIBLE |
24 | ---4669-- | REYES MARTÍNEZ, ENCARNACIÓN | 2,23 | DISPONIBLE |
25 | ---7488-- | CALVACHE QUESADA, CRISTINA | 2,131 | DISPONIBLE |
26 | ---5360-- | MORENO BACHS, PABLO | 2 | DISPONIBLE |
27 | ---4162-- | RÍOS FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | 1,856 | DISPONIBLE |
28 | ---5784-- | MACHÍN RAMOS, REBECA | 1,8 | DISPONIBLE |
29 | ---7081-- | PÉREZ VALERO, MANUEL | 1,497 | DISPONIBLE |
30 | ---5133-- | SEBASTIÁN JIMÉNEZ, CRISTINA | 1,475 | DISPONIBLE |
31 | ---3420-- | MALDONADO FERNÁNDEZ, ANDREA | 1,45 | DISPONIBLE |
32 | ---6460-- | BARBA JIMÉNEZ, MARÍA | 1,278 | DISPONIBLE |
33 | ---5218-- | MORENO VÁZQUEZ, Mª DEL CARMEN | 1,125 | DISPONIBLE |
34 | ---3089-- | RÍOS LIÑÁN, LIDIA | 0,675 | DISPONIBLE |
35 | ---0917-- | SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ | 0,65 | DISPONIBLE |
36 | ---6833-- | CENTENO GÓMEZ, MARÍA SOCORRO | 0,613 | DISPONIBLE |
37 | ---5742-- | HINOJOSA GUTIÉRREZ, ÁNGEL PABLO | 0,535 | DISPONIBLE |
38 | ---7106-- | JIMÉNEZ MARTÍN, MARCOS | 0,531 | DISPONIBLE |
39 | ---3406-- | MUÑOZ GÓMEZ, MARÍA NIEVES | 0,525 | DISPONIBLE |
40 | ---6884-- | MORALES GALLEGO, MATILDE | 0,5 | DISPONIBLE |
41 | ---3936-- | RUIZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 0,5 | DISPONIBLE |
42 | ---0812-- | CASTILLO VILLEGAS, JOSÉ ANTONIO | 0,375 | DISPONIBLE |
43 | ---7194-- | FERNÁNDEZ BENÍTEZ, INMACULADA | 0,363 | DISPONIBLE |
44 | ---7195-- | FERNÁNDEZ BENÍTEZ, PATRICIA | 0,363 | DISPONIBLE |
45 | ---2470-- | ADARVE RAMÍREZ, Mª DEL CARMEN | 0,25 | DISPONIBLE |
46 | ---7450- | GARCÍA SAYAGO, CAYETANO ANTONIO | 0,25 | DISPONIBLE |
47 | ---2509-- | LÓPEZ MELCHOR, LETICIA | 0,25 | DISPONIBLE |
48 | ---4195-- | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ÁLVARO | 0,25 | DISPONIBLE |
49 | ---8491-- | PAREJO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | 0,075 | DISPONIBLE |
50 | ---8070-- | ACOSTA ARRÉS, DAVID | 0 | DISPONIBLE |
51 | ---6201-- | ÁLVAREZ CABRERIZO, SILVIA | 0 | DISPONIBLE |
52 | ---6631-- | CABRERA CORRES, ARÁNZAZU | 0 | DISPONIBLE |
53 | ---9004-- | GARCÍA ESPINOSA, ANTONIO LUIS | 0 | DISPONIBLE |
54 | ---2978-- | JIMÉNEZ MOLINA, JOSÉ ANTONIO | 0 | DISPONIBLE |
55 | ---6934-- | QUINTERO GARCÍA, Mª CRISTINA | 0 | DISPONIBLE |
56 | ---4344-- | ROMÁN PÉREZ, ELENA | 0 | DISPONIBLE |
57 | ---5722-- | VILLÉN HIGUERAS, SERGIO JESÚS | 0 | DISPONIBLE |