Esta lista para el nombramientos como personal funcionario interino se crea conforme a lo establecido en Resolución de 01 de febrero de 2022 por la que se dispone la creación de la lista para el nombramiento de personal funcionario interino en la Escala Auxiliar Administrativa”
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | Puntuación | Situación |
---|---|---|---|---|
1 | +++8030++ | REYES GAVILÁN, PEDRO | 9,2096 | Exclusión definitiva |
2 | +++0493++ | SHAPKINA SHAPKINA, NATALIA | 8,4423 | Exclusión provisional |
3 | +++7699++ | RAMÍREZ GÁLVEZ, ANA BELÉN | 8,1602 | Exclusión definitiva |
4 | +++7383++ | PEÑA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | 7,5303 | Exclusión definitiva |
5 | +++4098++ | ÁLVAREZ DAZA, ISABEL | 7,2875 | Exclusión provisional |
6 | +++6727++ | BULLEJOS BAENA, SABRINA | 6,3497 | Exclusión provisional |
7 | +++8471++ | MURO LAÍNEZ, MIGUEL | 5,7958 | Exclusión provisional |
8 | +++8121++ | NAVARRO AMOR, CECILIA | 5,5725 | Exclusión definitiva |
9 | +++7213++ | MOLINERO ROJAS, JESÚS | 5,5014 | Exclusión definitiva |
10 | +++6747++ | GÓMEZ RUIZ, MARÍA JOSÉ | 5,4379 | Exclusión definitiva |
11 | +++7573++ | TROYA RAMÓN, HELENA | 5,3674 | Exclusión definitiva |
12 | +++8292++ | FERNÁNDEZ HUERTAS, AMANDA | 5,1819 | Exclusión provisional |
13 | +++3212++ | ROMERO ROMERA, NOELIA | 5,1455 | Exclusión definitiva |
14 | +++3289++ | ÁVILA ARROYO, MARÍA DOLORES | 5,1193 | Exclusión definitiva |
15 | +++7199++ | HERNÁNDEZ IGLESIAS, JOSÉ MARÍA | 5,0774 | Exclusión provisional |
16 | +++2144++ | FERNÁNDEZ MEDINA, JORGE | 5,0650 | Exclusión provisional |
17 | +++2181++ | GARCÍA PORTILLO, JUAN ANTONIO | 5,0450 | Exclusión provisional |
18 | +++6914++ | GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA CRISTINA | 4,9342 | Exclusión definitiva |
19 | +++7080++ | CALERO NIETO, CARMEN MARÍA | 4,9020 | Exclusión definitiva |
20 | +++2918++ | CALERO TEJERA, JOSÉ | 4,8873 | Trabajando |
21 | +++3033++ | NAVARRA GERVILLA, SERGIO | 4,8615 | Exclusión provisional |
22 | +++6421++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, CECILIA | 4,8446 | Exclusión definitiva |
23 | +++7025++ | GARCÍA RAMÍREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 4,8278 | Trabajando |
24 | +++3621++ | MINGORANCE MINGORANCE, ROCÍO | 4,8230 | Exclusión provisional |
25 | +++8819++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, MARÍA LUISA | 4,7671 | Exclusión provisional |
26 | +++3247++ | RODRÍGUEZ LLINARES, MARÍA | 4,7590 | Exclusión provisional |
27 | +++5470++ | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA | 4,7570 | Exclusión provisional |
28 | +++5855++ | RODRÍGUEZ MIRANDA, MARÍA DE LAS NIEVE | 4,7561 | Disponible |
29 | +++2178++ | COLLADOS SUÁREZ, LORENA | 4,6835 | Disponible |
30 | +++2653++ | GARCÍA PEREGRINA, AROA | 4,6748 | Exclusión definitiva |
31 | +++4270++ | FERNÁNDEZ DE AMO MANZANO, NOEMÍ | 4,6721 | Exclusión definitiva |
32 | +++4589++ | CALVO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN | 4,6321 | Exclusión provisional |
33 | +++9527++ | JIMÉNEZ GUERRERO, CARLOS DAVID | 4,5963 | Exclusión definitiva |
34 | +++3991++ | CASABLANCA ÁLVAREZ, JUAN PEDRO | 4,5829 | Exclusión definitiva |
35 | +++4067++ | SEGOVIA GONZÁLEZ, FIDEL MANUEL | 4,5667 | Disponible |
36 | +++6800++ | CAÑADA MARTOS, GONZALO | 4,5651 | Exclusión definitiva |
37 | +++3865++ | CAMPOS TORRECILLAS, ANA MARÍA | 4,5358 | Exclusión definitiva |
38 | +++0341++ | HERRERA TORRES, LUISA MARÍA | 4,4476 | Trabajando |
39 | +++5153++ | GARCÍA FENOLL, GONZALO | 4,4429 | Excusión provisional |
40 | +++9111++ | PÉREZ SALIDO, LAURA LUISA | 4,4301 | Exclusión provisional |
41 | +++7801++ | GARCÍA PUERTA, VANESA | 4,4039 | Exclusión provisional |
42 | +++7953++ | HERRERA GODOY, ROSARIO | 4,3432 | Exclusión definitiva |
43 | +++9191++ | MEGÍAS DÍAZ, FRANCISCO MANUEL | 4,3401 | Exclusión definitiva |
44 | +++9620++ | PUERTAS JIMÉNEZ, ALEJANDRO | 4,3154 | Exclusión definitiva |
45 | +++4439++ | SANTAELLA ARIZA, MARÍA GUADALUPE | 4,2719 | Exclusión definitiva |
46 | +++3408++ | MELGUIZO PÉREZ, RAQUEL | 4,2636 | Exclusión definitiva |
47 | +++9053++ | CABALLERO TORRES, JUAN | 4,2433 | Exclusión definitiva |
48 | +++6949++ | LÓPEZ GIL, ESTEBAN | 4,2209 | Exclusión definitiva |
49 | +++7256++ | DE LA OLIVA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,1537 | Exclusión definitiva |
50 | +++4701++ | GALLEGO RODRÍGUEZ, RAFAEL | 4,1450 | Exclusión definitiva |
51 | +++2814++ | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, YASMINA MACARENA | 4,1103 | Exclusión definitiva |
52 | +++1059++ | VARONA LUQUE, JOSÉ MIGUEL | 4,0894 | Exclusión provisional |
53 | +++9170++ | ORTEGA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,0334 | Exclusión definitiva |
54 | +++0696++ | MILLÁN VICO, ENRIQUETA | 4,0204 | Trabajando |
55 | +++4544++ | PARVI , KATARZYNA ANNA | 3,8673 | Disponible |
56 | +++4692++ | ORTIZ MANRIQUE, JAVIER | 3,8281 | Disponible |
57 | +++8941++ | ORTEGA LÓPEZ, MARTA | 3,6082 | Disponible |
58 | +++4844++ | RODRÍGUEZ TORRES, EDUARDO | 3,5929 | Disponible |
59 | +++7827++ | GÓMEZ QUESADA, CARLOS GABRIEL | 3,5016 | Disponible |
60 | +++3932++ | VEGA MUÑOZ, FERNANDO | 3,4958 | Disponible |
61 | +++8414++ | MOLINA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 3,4643 | Disponible |
62 | +++9565++ | BUJALANCE GARCÍA, ANA MARÍA | 3,2580 | Disponible |
63 | +++2352++ | SANTIAGO MESA, JOAQUÍN ADRIÁN | 3,2317 | Disponible |
64 | +++9068++ | GARCÍA AGUADO, CELIA | 3,2100 | Disponible |
65 | +++2354++ | CASADO MARTÍN, IGNACIO | 3,1251 | Disponible |
66 | +++4129++ | SERRANO GUTIÉRREZ, MARÍA VÍCTORIA | 3,0915 | Disponible |
67 | +++5550++ | SEVILLA ALMENDRA, ALEJANDRO BRAIAN | 3,0656 | Disponible |
68 | +++8558++ | PÉREZ LÓPEZ, MARÍA DEL MAR | 3,0161 | Disponible |
69 | +++3375++ | ÁVILA IÁÑEZ, BLANCA | 2,9444 | Disponible |
70 | +++0939++ | MARTÍN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | 2,9403 | Disponible |
71 | +++6212++ | DÁVILA RAMBLADO, CARLOS | 2,9385 | Disponible |
72 | +++8342++ | GARRIDO MUÑOZ, LAURA | 2,9256 | Disponible |
73 | +++2858++ | RUANO SALAS, ESTELA | 2,9256 | Disponible |
74 | +++9348++ | PEÑALVER RUIZ, M. ASUNCIÓN | 2,9008 | Disponible |
75 | +++5044++ | PEDRERA MACIAS, TATIANA | 2,8640 | Disponible |
76 | +++4498++ | FERNÁNDEZ DELGADO, MARÍA JOSÉ | 2,7274 | Disponible |
77 | +++7028++ | CAPARRÓS PÉREZ, ÁNGEL | 2,7273 | Disponible |
78 | +++6948++ | LIZANA JIMÉNEZ, BEATRIZ | 2,7015 | Disponible |
79 | +++3837++ | DÍAZ CANO, BELÉN (*) | 2,6385 | Exclusión Provisional |
80 | +++7004++ | ROMÁN LÓPEZ, IVÁN | 2,5633 | Disponible |
81 | +++2819++ | LÓPEZ MOLERO, ALEJANDRO ABEL | 2,4907 | Disponible |
82 | +++5825++ | ORTEGA CONTRERAS, EULALIA | 2,4288 | Disponible |
83 | +++8670++ | GÓMEZ MOLINA, JOSÉ MANUEL | 2,3037 | Disponible |
84 | +++8409++ | PALACIOS LA FUENTE, JOSÉ ALBERTO | 2,2528 | Disponible |
85 | +++5117++ | CUBERO SERRANO, INMACULADA | 2,2371 | Disponible |
86 | +++6016++ | GARCÍA HIDALGO, ANTONIA | 2,1837 | Disponible |
87 | +++6339++ | MADRID ROMERO, MANUEL | 1,9492 | Disponible |
88 | +++6056++ | BALDERAS SALMERÓN, ÁNGEL | 1,9239 | Disponible |
89 | +++1913++ | TRIPIANA MUÑOZ, MIRIAM | 1,9078 | Disponible |
90 | +++1663++ | MARTÍN MAZUECOS, MARÍA ISABEL | 1,7722 | Disponible |
91 | +++4511++ | NOGUEROL ANTEQUERA, ESTHER | 1,5848 | Disponible |
92 | +++5924++ | GONZÁLEZ CASTRO, ÁNGELA | 1,5392 | Disponible |
93 | +++7818++ | ABAD IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN | 1,5190 | Disponible |
94 | +++6982++ | PÉREZ LOZANO, MELODY | 1,4785 | Disponible |
95 | +++1739++ | MATEOS MONTOYA, MARÍA JOSÉ | 1,4684 | Disponible |
96 | +++7709++ | GARCÍA GIL, BEATRIZ | 1,4278 | Disponible |
97 | +++8806++ | MARTÍNEZ LAPRESTA, MIGUEL ÁNGEL | 1,3924 | Disponible |
98 | +++2163++ | SALAMANCA CHAMORRO, MARÍA TERESA | 1,3418 | Disponible |
99 | +++1197++ | QUEBRAJO MOYA, LUCÍA | 1,3114 | Disponible |
100 | +++1745++ | DURÁN CENIT, ANABEL | 1,3063 | Disponible |
101 | +++4523++ | ENTRENA CORRAL, FRANCISCO JAVIER | 1,2962 | Disponible |
102 | +++1525++ | CÓZAR RIVAS, SILVIA | 1,2557 | Disponible |
103 | +++6835++ | BUENO HITA, SERGIO | 1,2456 | Disponible |
104 | +++6415++ | LAVADO SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR | 1,2354 | Disponible |
105 | +++5968++ | MAESTRE GUARNIDO, FRANCISCO JOSÉ | 1,1899 | Disponible |
106 | +++3301++ | HITA MADRID, FABIOLA INÉS | 1,1747 | Disponible |
107 | +++7304++ | LÓPEZ GÁLVEZ, ELISABET | 1,1696 | Disponible |
108 | +++8215++ | RUANO GARCÍA, EVA MARÍA | 1,1646 | Disponible |
109 | +++7606++ | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIRIAM | 1,1646 | Disponible |
110 | +++8489++ | LENDÍNEZ VALENZUELA, PATRICIA | 1,1508 | Disponible |
111 | +++0058++ | RODRÍGUEZ GAMAL, JUAN FRANCISCO | 1,1342 | Disponible |
112 | +++1765++ | COLLADOS SUÁREZ, SUSANA | 1,1342 | Disponible |
113 | +++4815++ | PADILLA MOLINA, MARÍA DOLORES | 1,0937 | Disponible |
114 | +++5694++ | FREIRE SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | 1,0886 | Disponible |
115 | +++8406++ | QUESADA HERRERA, ENCARNACIÓN SHEILA | 1,0886 | Disponible |
116 | +++6031++ | RUIZ SÁNCHEZ, MANUEL | 1,0785 | Disponible |
117 | +++4530++ | RUIZ GARCÍA, ADRIANA | 1,0582 | Disponible |
118 | +++7665++ | LUJAN MARTÍN, MARÍA | 1,0278 | Disponible |
119 | +++2557++ | BAREA ROLDÁN, MARÍA PATRICIA | 1,0127 | Disponible |
120 | +++8944++ | MELGUIZO IBÁÑEZ, PAULA | 1,0127 | Disponible |
121 | +++8155++ | RODRÍGUEZ ÁLAMO, MARIO DANIEL | 0,9699 | Disponible |
122 | +++4229++ | CÁNOVAS MARTÍNEZ, PABLO | 0,8770 | Disponible |
123 | +++7619++ | ESPÍNOLA DELGADO, CRISTINA | 0,8651 | Disponible |
124 | +++7587++ | FERNÁNDEZ VALERO, CARMEN | 0,8294 | Disponible |
125 | +++5874++ | VILLANOVA GIL, ENCARNACIÓN | 0,8175 | Disponible |
126 | +++4732++ | PÉREZ AGUILAR, CLAUDIA ISABEL | 0,8014 | Exclusión definitiva |
127 | +++9231++ | SILLERO TORRES, MARÍA GIANNINA | 0,7778 | Disponible |
128 | +++5720++ | BOGALLO CABA, ELISABETH | 0,7644 | Disponible |
129 | +++4488++ | MARCOS CARRILLO, PATRICIA | 0,3863 | Disponible |
* Candidatos de la lista de discapacitados