Esta lista para el nombramientos como personal funcionario interino se crea conforme a lo establecido en Resolución de 25 de octubre de 2022 por la que se dispone la creación de la lista para el nombramiento de personal funcionario interino en la Escala de Gestión de Responsabilidad Social e Igualdad para el puesto de Trabajador Social.
Puesto | DNI | Apellidos y Nombre | Puntuación | Situación |
---|---|---|---|---|
1 | +++4010++ | YÁÑEZ CUADROS, CARMEN LAURA | 9,972 | Trabajando |
2 | +++8462++ | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | 7,258 | Exclusión Provisional |
3 | +++3926++ | LIÑAN FERNANDEZ, NOELIA | 3,123 | Trabajando |
4 | +++8446++ | LOZANO AGUILAR, PRUDENCIA | 3,045 | Disponible |
5 | +++6187++ | BOTIA DIAZ, ISABEL MARIA | 2,807 | Disponible |
6 | +++6502++ | CIVANTOS URRUTIA, PAZ | 2,759 | Disponible |
7 | +++9480++ | MORALES CASTRO, ROCIO | 1,107 | Disponible |
8 | +++2707++ | RAMOS PUENTEDURA, MARIA JOSE | 1,106 | Exclusión definitiva |
9 | +++4583++ | CAÑADAS SANCHEZ, MARIA JOSEFA | 1,054 | Disponible |
10 | +++2245++ | AGUILAR VIDA, ROSA MARÍA | 1,036 | Disponible |
11 | +++6108++ | GONZALO FALCON, RAMON | 1,036 | Disponible |
12 | +++1852++ | VILLACAÑAS MORALES, INMACULADA | 1,000 | Disponible |
13 | +++0734++ | CORTES GARCIA, ALICIA | 0,982 | Disponible |
14 | +++2650++ | GARNICA IGLESIAS, NOEMI | 0,982 | Disponible |
15 | +++8651++ | OSUNA ZAMORA, SANDRA | 0,982 | Disponible |
16 | +++7896++ | JIMENEZ GONZALEZ, ZAIDA MARIA | 0,964 | Disponible |
17 | +++1980++ | PÉREZ ASENSIO, CARMEN MARÍA | 0,964 | Disponible |
18 | +++5367++ | TOJAR ROJO, ANA M | 0,964 | Disponible |
19 | +++6979++ | CARRASCO SÁEZ, CAROLINA | 0,946 | Disponible |
20 | +++1087++ | ALMENDROS SABIO, LUCIA BELEN | 0,929 | Disponible |
21 | +++7447++ | LOPEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN | 0,929 | Disponible |
22 | +++8167++ | OSORIO RODRIGUEZ, LAURA | 0,929 | Disponible |
23 | +++7999++ | ROSALES LOPEZ, CARMEN | 0,929 | Disponible |
24 | +++7000++ | VILLALBA AUGUSTO, CRISTINA LARA | 0,875 | Disponible |
25 | +++5816++ | ARREDONDO NAVARRO, MARIA ELENA | 0,875 | Disponible |
26 | +++5262++ | BONEL ROMERA, BITIA | 0,875 | Disponible |
27 | +++8703++ | SANTIAGO MARTIN, DAVID | 0,875 | Disponible |
28 | +++7605++ | VEGAS MENDIA, MARIA LUISA | 0,857 | Disponible |
29 | +++5585++ | CAMPAÑA JIMENEZ, JULIA MARIA | 0,857 | Disponible |
30 | +++7032++ | PÉREZ RUBIO, MARÍA VEGA | 0,839 | Disponible |
31 | +++6378++ | MOYANO SANCHEZ, EVA MARIA | 0,821 | Disponible |
32 | +++6900++ | MUÑOZ CUEVAS, JUANA MARIA | 0,821 | Disponible |
33 | +++5438++ | RODRÍGUEZ OLAYA, MIRIAM | 0,821 | Disponible |
34 | +++6554++ | HUELTES CANO, VERÓNICA | 0,804 | Disponible |
35 | +++2509++ | CASTILLO LACALLE, SUSANA | 0,786 | Disponible |
36 | +++1575++ | LECHUGA RUIZ, ANGELES | 0,786 | Disponible |
37 | +++6152++ | ROMERO RUIZ, CLARA ISABEL | 0,786 | Disponible |
38 | +++6939++ | LUZÓN JIMÉNEZ, ELISABETH | 0,768 | Disponible |
39 | +++5142++ | ALCALDE MOLINA, M. PILAR | 0,750 | Disponible |
40 | +++9395++ | JUAN TOSET, EVA MARIA | 0,750 | Disponible |
41 | +++8391++ | PRIETO HINOJOSA, SOFIA | 0,750 | Disponible |
Con fecha 16 de febrero de 2023 se publica en el Servicio de PAS anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso potestativo de reposición contra la expulsión definitiva de la lista para el nombramiento como personal funcionario interino de la escala de gestión de responsabilidad social e igualdad para el puesto de trabajador social.
Para ello, quienes sean interesados en el procedimiento podrán dirigirse a los Servicios Jurídicos de esta universidad para SOLICITAR el acceso a través de la Consigna UGR al contenido íntegro de dicho acto y constancia del conocimiento del mismo.
Asimismo, se informa de la obligación de no utilizar ni reproducir el contenido de los recursos a los que se tenga acceso, para fines distintos al de ejercer el derecho de tutela en el procedimiento de que se trate, conforme a la normativa de protección de datos y otras normas aplicables.