Esta lista para el nombramientos como personal funcionario interino se crea conforme a lo establecido en Resolución de 01 de febrero de 2022 por la que se dispone la creación de la lista para el nombramiento de personal funcionario interino en la Escala Auxiliar Administrativa”
Puesto | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | Puntuación | Situación |
---|---|---|---|---|
1 | +++4198++ | FÓRTIZ MARTÍN, ALICIA | 13,1181 | Exclusión definitiva |
2 | +++0010++ | GAMERO ALMENARA, MARÍA PALOMA | 12,4333 | Exclusión definitiva |
3 | +++5860++ | RUIZ JIMÉNEZ, SILVIA ROSARIO | 12,2744 | Exclusión definitiva |
4 | +++0652++ | PÉREZ ALMAZÁN, JESÚS | 12,0868 | Exclusión definitiva |
5 | +++7395++ | FLORES CALZADO, ALICIA (*) | 12,0000 | Exclusión definitiva |
6 | +++9383++ | LLAMAS MARTÍNEZ, VIRGINIA | 12,0000 | Exclusión definitiva |
7 | +++5844++ | MIRALLES BALLESTEROS, VIRGINIA (*) | 11,8110 | Exclusión definitiva |
8 | +++4104++ | SALMERÓN MOCHÓN, MARÍA MERCEDES | 11,6111 | Trabajando |
9 | +++8688++ | MÁRQUEZ AMEZCUA, ROCÍO | 10,9397 | Trabajando |
10 | +++0852++ | GONZÁLEZ MOLINERO, NATALIA | 10,9268 | Exclusión definitiva |
11 | +++9372++ | SANTIAGO HERNÁNDEZ, LIDIA | 10,6948 | Exclusión definitiva |
12 | +++3661++ | SANZ URCIA, ESTHER | 10,6371 | Trabajando |
13 | +++2735++ | VALDERRAMA MUÑOZ, ANA MARÍA | 10,4729 | Exclusión definitiva |
14 | +++7460++ | ARMENTEROS RASO, MONTSERRAT | 10,4333 | Trabajando |
15 | +++8408++ | BENÍTEZ ALONSO, ALMA MARÍA | 10,3970 | Exclusión definitiva |
16 | +++8752++ | RUBIO CRUZ, MARÍA JESÚS | 10,2480 | Exclusión definitiva |
17 | +++5479++ | CAPILLA MOLINA, MÓNICA | 10,1815 | Trabajando |
18 | +++4393++ | GARCÍA CRUZ, MANUELA | 10,1624 | Trabajando |
19 | +++1340++ | TAMAYO RAMÍREZ, CLARA BELÉN | 10,1182 | Trabajando |
20 | +++8514++ | PEREIRA ÁLVAREZ, ELISABETH | 10,0707 | Trabajando |
21 | +++9708++ | CABALLERO BLANCO, MONTSERRAT | 9,9938 | Trabajando |
22 | +++5101++ | CUENCA HERNÁNDEZ, ANA MARÍA | 9,9221 | Trabajando |
23 | +++4301++ | GONZÁLEZ CASTILLA, ALMA MARÍA | 9,9033 | Trabajando |
24 | +++7338++ | PÉREZ PUERTAS, MIGUEL | 9,8963 | Trabajando |
25 | +++8394++ | GARCÍA DELGADO, SILVIA | 9,8773 | Trabajando |
26 | +++5765++ | CABRERIZO DUMONT, MARÍA ELENA | 9,8747 | Trabajando |
27 | +++2494++ | TIRADO RAMÍREZ, CARMEN FÁTIMA | 9,8296 | Exclusión definitiva |
28 | +++7417++ | DEL RÍO VILLALBA, ANTONIA MARÍA | 9,7818 | Trabajando |
29 | +++9086++ | FERNÁNDEZ JUÁREZ, AURELIO | 9,7771 | Trabajando |
30 | +++0898++ | MORENO PÉREZ, BELÉN FÁTIMA | 9,7570 | Trabajando |
31 | +++6497++ | RODRÍGUEZ GARCÍA, HORTENSIA | 9,5760 | Trabajando |
32 | +++8158++ | JUSTICIA LADRÓN DE GUEVARA, ÚRSULA | 9,5680 | Trabajando |
33 | +++5928++ | DÍAZ RUIZ, INMACULADA | 9,5252 | Trabajando |
34 | +++1955++ | PADILLO PORTERO, ANA MARÍA | 9,5017 | Trabajando |
35 | +++7212++ | JIMÉNEZ QUEREDA, MARTA | 9,4581 | Trabajando |
36 | +++0754++ | MUÑOZ LOMBARDO, MIGUEL | 9,4143 | Trabajando |
37 | +++5299++ | ROMERO ARQUELLADAS, ANA | 9,3731 | Trabajando |
38 | +++7820++ | MARTÍN MARÍN, MARÍA DEL CARMEN | 9,3192 | Trabajando |
39 | +++7215++ | SÁNCHEZ SANTIAGO, ANTONIA | 9,3001 | Trabajando |
40 | +++8030++ | REYES GAVILÁN, PEDRO | 9,2096 | Trabajando |
41 | +++4213++ | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SERGIO | 9,1240 | Trabajando |
42 | +++5860++ | RIVERA MORALES, LIDIA | 9,0671 | Trabajando |
43 | +++6586++ | MOLES PÉREZ, MARÍA DEL MAR | 9,0117 | Exclusión definitiva |
44 | +++1200++ | LOZANO GÓMEZ, LUCÍA RITA | 8,9678 | Exclusión definitiva |
45 | +++7760++ | RIVERA MORALES, ELOÍSA ISABEL | 8,8921 | Trabajando |
46 | +++6726++ | LLENA CARRASCO, NURIA DEL MAR | 8,8058 | Trabajando |
47 | +++8069++ | SANJUÁN CARRILLO, CARLOS JOSÉ | 8,6434 | Trabajando |
48 | +++5204++ | DIONISIO CASTILLA, SOLEDAD | 8,4495 | Trabajando |
49 | +++3810++ | TRASIERRA JIMÉNEZ, BEATRIZ | 8,4489 | Trabajando |
50 | +++0493++ | SHAPKINA SHAPKINA, NATALIA | 8,4423 | Trabajando |
51 | +++5034++ | SEGURA MUROS, GEMA | 8,3911 | Trabajando |
52 | +++4019++ | SÁNCHEZ BLANCO, OLIVIA ROCÍO | 8,3070 | Trabajando |
53 | +++8493++ | FERNÁNDEZ VICO, ANA ISABEL | 8,2796 | Trabajando |
54 | +++7699++ | RAMÍREZ GÁLVEZ, ANA BELÉN | 8,1602 | Trabajando |
55 | +++3216++ | DURÁN SÁEZ, ÁFRICA | 8,1204 | Trabajando |
56 | +++6168++ | DE ALVA CASTANYS, ALEJANDRO | 8,1001 | Trabajando |
57 | +++4259++ | FERRER ALMENDROS, CRISTINA | 8,0540 | Trabajando |
58 | +++4686++ | MARÍN LÓPEZ, LUIS FRANCISCO | 7,8739 | Trabajando |
59 | +++5616++ | DÍAZ BUENO, CRISTINA | 7,8038 | Trabajando |
60 | +++8181++ | LASERNA ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER | 7,7943 | Trabajando |
61 | +++6482++ | RUIZ LÓPEZ, LUCÍA | 7,7684 | Trabajando |
62 | +++5896++ | LEIVA GALLARDO, ÁNGELES | 7,7416 | Trabajando |
63 | +++1809++ | FERNÁNDEZ MORENO, ADORACIÓN | 7,7124 | Trabajando |
64 | +++7642++ | ARCE PÉREZ, BEATRIZ | 7,6870 | Trabajando |
65 | +++4205++ | MONTORO SÁNCHEZ, LAURA AMALIA | 7,6173 | Trabajando |
66 | +++7383++ | PEÑA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | 7,5303 | Trabajando |
67 | +++5231++ | JIMÉNEZ ÁRIAS, SILVIA | 7,3000 | Trabajando |
68 | +++4098++ | ÁLVAREZ DAZA, ISABEL | 7,2875 | Trabajando |
69 | +++4261++ | ARCE PÉREZ, ROBERTO | 7,2218 | Trabajando |
70 | +++0004++ | MINGORANCE SÁNCHEZ, ESPERANZA | 7,2100 | Trabajando |
71 | +++6682++ | CÁCERES LÓPEZ, PATRICIA | 7,1453 | Trabajando |
72 | +++0597++ | QUESADA ALAMEDA, MARÍA ISABEL | 6,9794 | Trabajando |
73 | +++3605++ | RUIZ ILLESCAS, MARÍA DEL CARMEN | 6,9620 | Trabajando |
74 | +++1554++ | MARTÍN ARAGÓN, MARÍA JOSÉ | 6,9329 | Trabajando |
75 | +++8668++ | ROMERO CASTELLANOS, DAVID | 6,9229 | Trabajando |
76 | +++8653++ | BARRIOS MORÓN, VICTORIA | 6,8748 | Trabajando |
77 | +++0372++ | RODRÍGUEZ RÚA, JOSÉ JESÚS | 6,8383 | Trabajando |
78 | +++9165++ | BLÁNQUEZ MARTÍNEZ, EUGENIA BELINDA | 6,7998 | Trabajando |
79 | +++3684++ | LÓPEZ FORTIS, ANA | 6,7795 | Trabajando |
80 | +++7239++ | ORTIZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA | 6,7727 | Trabajando |
81 | +++7704++ | GONZÁLEZ ALCAIDE, VIRGINIA | 6,7501 | Trabajando |
82 | +++3616++ | REAL MACHO, VERÓNICA | 6,7316 | Exclusión definitiva |
83 | +++5160++ | GUERRERO RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL | 6,7151 | Trabajando |
84 | +++6479++ | ALMAGRO JIMÉNEZ, ESTHER | 6,6997 | Trabajando |
85 | +++6428++ | CARABALLO MANZANO, CRISTINA MARÍA | 6,6004 | Exclusión provisional |
86 | +++7107++ | RODRÍGUEZ INFANTES, JOSEFA | 6,5955 | Trabajando |
87 | +++6109++ | AMADOR LÓPEZ, MARÍA PAZ | 6,5271 | Trabajando |
88 | +++5064++ | VARGAS GARCÍA, MARÍA | 6,5113 | Trabajando |
89 | +++7630++ | GUERRERO ACEITUNO, BEATRIZ | 6,5031 | Trabajando |
90 | +++7088++ | FERNÁNDEZ MOLINERO, AINHOA | 6,3601 | Trabajando |
91 | +++6727++ | BULLEJOS BAENA, SABRINA | 6,3497 | Trabajando |
92 | +++4954++ | CUÉLLAR ROMERO, ELENA | 6,3272 | Trabajando |
93 | +++9938++ | LÓPEZ-RUIZ JIMENA, EULALIA | 6,3013 | Trabajando |
94 | +++8551++ | AGUILERA TORO, VANESSA | 6,2945 | Trabajando |
95 | +++1276++ | HERNANDO CAPILLA, ADORACIÓN | 6,2823 | Trabajando |
96 | +++4653++ | FERNÁNDEZ GARCÍA, NURIA | 6,2697 | Trabajando |
97 | +++6936++ | GARZÓN NAVARRO-PELAYO, MARÍA MERCEDES | 6,2040 | Exclusión definitiva |
98 | +++4594++ | MARTÍNEZ CUESTA, MARÍA DEL CARMEN | 6,1765 | Trabajando |
99 | +++7654++ | RUIZ ARANDA, ALICIA MARÍA | 6,1721 | Trabajando |
100 | +++9656++ | JEREZ ROZÚA, MARÍA DEL CARMEN | 6,1554 | Trabajando |
101 | +++7185++ | REJÓN VERA, MARÍA DOLORES | 6,0887 | Trabajando |
102 | +++5935++ | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ISABEL | 5,9435 | Trabajando |
103 | +++2408++ | BENAVIDES PONCE DE LEÓN, PAULA MARÍA | 5,9093 | Trabajando |
104 | +++9485++ | PUGA GONZÁLEZ, MARÍA SOL | 5,8673 | Trabajando |
105 | +++7186++ | MARTÍN LANDA, MARÍA JOSÉ | 5,8434 | Trabajando |
106 | +++9965++ | VÍLCHEZ CALVENTE, MARÍA JOSÉ | 5,8258 | Trabajando |
107 | +++7391++ | ANGUITA YANGUAS, JOSÉ LUIS | 5,8236 | Trabajando |
108 | +++5940++ | ESPINAR REDONDO, ROCÍO | 5,8187 | Trabajando |
109 | +++8471++ | MURO LÁINEZ, MIGUEL | 5,7958 | Trabajando |
110 | +++4592++ | POVEDANO VILLÉN, DOLORES M | 5,7616 | Trabajando |
111 | +++8119++ | GÓMEZ MORENO, Mª VERÓNICA | 5,7370 | Trabajando |
112 | +++5935++ | HERRERO BRAÑAS, ESMERALDA | 5,7135 | Trabajando |
113 | +++4143++ | IGLESIAS GRANADOS, JOSÉ LUIS | 5,6846 | Trabajando |
114 | +++2413++ | MARTÍN FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN | 5,6553 | Trabajando |
115 | +++9346++ | GARCÍA ESTÉVEZ, MARÍA ARACELI | 5,6530 | Trabajando |
116 | +++5353++ | SORIANO VALENZUELA, MARGARITA | 5,6426 | Trabajando |
117 | +++2936++ | MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA LAURA | 5,6179 | Trabajando |
118 | +++8121++ | NAVARRO AMOR, MARÍA CECILIA | 5,5725 | Trabajando |
119 | +++6532++ | GIJÓN PRADOS, SANDRA | 5,5697 | Exclusión definitiva |
120 | +++8530++ | SÁNCHEZ BURGOS, FRANCISCA | 5,5381 | Trabajando |
121 | +++5109++ | DÍAZ ESTRELLA, ALICIA | 5,5327 | Trabajando |
122 | +++3136++ | LÓPEZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO | 5,5189 | Trabajando |
123 | +++9569++ | GARCÍA AGUADO, LUZ MARÍA | 5,5095 | Trabajando |
124 | +++7213++ | MOLINERO ROJAS, JESÚS | 5,5014 | Trabajando |
125 | +++1968++ | TOVAR RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL | 5,5003 | Trabajando |
126 | +++5644++ | GONZÁLEZ CONTRERAS, RAQUEL | 5,4938 | Trabajando |
127 | +++5546++ | JIMÉNEZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN | 5,4811 | Trabajando |
128 | +++5226++ | ZORRILLA RÍOS, MIREYA | 5,4750 | Trabajando |
129 | +++9617++ | LORENTE GÓMEZ, ROSA MARÍA | 5,4658 | Exclusión definitiva |
130 | +++6747++ | GÓMEZ RUIZ, MARÍA JOSÉ | 5,4379 | Exclusión definitiva |
131 | +++4446++ | MARTÍN BARRANCO, ELENA | 5,4302 | Trabajando |
132 | +++5934++ | GRACIA GUILLÉN, NATALIA | 5,4255 | Trabajando |
133 | +++3374++ | NAVARRO AGUILERA, BEATRIZ | 5,4007 | Trabajando |
134 | +++8847++ | REYES PORCEL, JOSÉ RAMÓN | 5,3954 | Trabajando |
135 | +++2293++ | ARENAS FERNÁNDEZ, DOLORES VIRGINIA | 5,3913 | Trabajando |
136 | +++4233++ | FERNÁNDEZ AMADOR, MARÍA ELISA | 5,3788 | Trabajando |
137 | +++5324++ | PLASENCIA CAMARERO, ANTONIO | 5,3731 | Trabajando |
138 | +++7573++ | TROYA RAMÓN, HELENA | 5,3674 | Trabajando |
139 | +++8644++ | SALVADOR GALINDO, BEATRIZ | 5,3241 | Trabajando |
140 | +++9394++ | LUZÓN MORALES, JOSÉ MIGUEL | 5,3194 | Trabajando |
141 | +++7743++ | PECHUÁN VILLALBA, PILAR | 5,3120 | Trabajando |
142 | +++6341++ | ÁLVAREZ SOTO, BELINDA | 5,2968 | Exclusión provisional |
143 | +++2427++ | VALIENTE VILLAR, JUAN ANDRÉS | 5,2949 | Trabajando |
144 | +++9559++ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, RUTH | 5,2817 | Trabajando |
145 | +++4579++ | GABARRÓN GÁZQUEZ, ANA MARÍA | 5,2274 | Trabajando |
146 | +++0336++ | TORRES GUERRERO, MARÍA DEL MAR | 5,2027 | Trabajando |
147 | +++0910++ | TORRES MORENO, ANA BELÉN | 5,1856 | Exclusión provisional |
148 | +++2847++ | PALMERO ARIZA, VERÓNICA | 5,1829 | Trabajando |
149 | +++8292++ | FERNÁNDEZ HUERTAS, AMANDA | 5,1819 | Trabajando |
150 | +++8006++ | RODRÍGUEZ CASTILLO, ALICIA | 5,1805 | Trabajando |
151 | +++6935++ | QUIJADA MARTÍN, EMILIA | 5,1787 | Trabajando |
152 | +++9541++ | GONZÁLEZ BARBA, SARA | 5,1478 | Exclusión provisional |
153 | +++2599++ | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M ÁNGELES | 5,1472 | Trabajando |
154 | +++3212++ | ROMERO ROMERA, NOELIA | 5,1455 | Trabajando |
155 | +++4191++ | PRADOS ROJAS, MARÍA ROCÍO | 5,1447 | Trabajando |
156 | +++0818++ | JIMÉNEZ DELGADO, MARÍA LEONOR | 5,1396 | Trabajando |
157 | +++2098++ | MORAL MARTÍNEZ, AMPARO | 5,1251 | Trabajando |
158 | +++3289++ | ÁVILA ARROYO, MARÍA DOLORES | 5,1193 | Exclusión provisional |
159 | +++9429++ | TRIVIÑO MANJÓN, LUIS MIGUEL | 5,1019 | Disponible |
160 | +++1927++ | MORALES ORTEGA, MARÍA ISABEL | 5,0973 | Exclusión definitiva |
161 | +++7009++ | CONEJERO LLÁCER, GEMMA | 5,0952 | Trabajando |
162 | +++8391++ | MALDONADO GUTIÉRREZ, SAMUEL | 5,0898 | Exclusión provisional |
163 | +++8783++ | MELGAR SANTIAGO, SONIA MARÍA | 5,0780 | Exclusión provisional |
164 | +++7199++ | HERNÁNDEZ IGLESIAS, JOSÉ MARÍA | 5,0774 | Trabajando |
165 | +++2144++ | FERNÁNDEZ MEDINA, JORGE | 5,0650 | Trabajando |
166 | +++1913++ | DÍAZ VILLANUEVA, MIGUEL ÁNGEL | 5,0646 | Trabajando |
167 | +++8921++ | CARMONA GONZÁLEZ, RAQUEL | 5,0576 | Trabajando |
168 | +++2181++ | GARCÍA PORTILLO, JUAN ANTONIO | 5,0450 | Trabajando |
169 | +++9035++ | LÓPEZ PÉREZ, ESTEFANÍA | 5,0237 | Trabajando |
170 | +++2667++ | CEBRIÁN CHAVES, MIRIAM | 5,0058 | Trabajando |
171 | +++6669++ | ALFONSO ONTIVEROS, PAULA | 5,0017 | Trabajando |
172 | +++3561++ | CORPAS SIERRA, MARÍA DEL PILAR | 4,9907 | Trabajando |
173 | +++8088++ | MIRÓN POZO, MARIO ALBERTO | 4,9768 | Trabajando |
174 | +++3657++ | FERNÁNDEZ LOZANO, MARÍA DEL CARMEN | 4,9656 | Trabajando |
175 | +++3517++ | ESCALERA CASTILLO, ALICIA MARÍA | 4,9615 | Trabajando |
176 | +++7957++ | MARTÍNEZ NAVAS, ÁNGELES NADIUSKA | 4,9405 | Trabajando |
177 | +++6722++ | RODRÍGUEZ GÁLVEZ, MARÍA JOSÉ | 4,9371 | Tabajando |
178 | +++8364++ | MARTÍN LANDA, MARÍA DEL PILAR | 4,9348 | Trabajando |
179 | +++6914++ | GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA CRISTINA | 4,9342 | Trabajando |
180 | +++6307++ | PUENTE FERNÁNDEZ, ESTER | 4,9075 | Trabajando |
181 | +++7080++ | CALERO NIETO, CARMEN MARÍA | 4,9020 | Trabajando |
182 | +++6587++ | ÁLVAREZ TRUJILLO, ELISA BEATRIZ | 4,8984 | Trabajando |
183 | +++5688++ | SARABIA BARROS, JOSÉ JAVIER | 4,8982 | Trabajando |
184 | +++0486++ | PITA GALÁN, CATARINA | 4,8899 | Trabajando |
185 | +++2918++ | CALERO TEJERA, JOSÉ | 4,8873 | Exclusión provisional |
186 | +++1948++ | HERNÁNDEZ ROLDÁN, ANA | 4,8821 | Trabajando |
187 | +++4698++ | CARRILLO NIETO, ANTONIA | 4,8814 | Exclusión provisional |
188 | +++1113++ | CERVANTES COLLADO, ANA BELÉN | 4,8725 | Trabajando |
189 | +++2209++ | RODRÍGUEZ-PASSOLAS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA (*) | 4,8703 | Exclusión provisional |
190 | +++3033++ | NAVARRA GERVILLA, SERGIO | 4,8615 | Trabajando |
191 | +++0351++ | PÉREZ GARCÍA, ANA MARÍA | 4,8578 | Exclusión definitiva |
192 | +++4337++ | RAMOS GUERRERO, MARÍA LUISA | 4,8562 | Trabajando |
193 | +++6421++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, CECILIA | 4,8446 | Trabajando |
194 | +++2776++ | LOZANO ALONSO, SOLEDAD | 4,8318 | Trabajando |
195 | +++7025++ | GARCÍA RAMÍREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 4,8278 | Exclusión provisional |
196 | +++1733++ | ORTEGA PALMA, ANA | 4,8233 | Trabajando |
197 | +++3621++ | MINGORANCE MINGORANCE, ROCÍO | 4,8230 | Exclusión provisional |
198 | +++9355++ | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JESÚS | 4,8185 | Trabajando |
199 | +++6103++ | HIDALGO ARANDA, TANIA | 4,8143 | Trabajando |
200 | +++7141++ | ORTEGA CAMBIL, M PAZ | 4,8065 | Trabajando |
201 | +++7992++ | GONZÁLEZ DE LARA BARRANCO, MARÍA DEL MAR | 4,7960 | Trabajando |
202 | +++4407++ | MARTÍNEZ GALERA, RAQUEL | 4,7902 | Exclusión provisional |
203 | +++9535++ | HERNÁNDEZ FIGUERAS, MARÍA DEL CARMEN | 4,7888 | Exclusión provisional |
204 | +++6625++ | RECUERO ALABORT, HENAR | 4,7878 | Trabajando |
205 | +++2703++ | COLMENERO CALDERÓN, ANA MARÍA | 4,7804 | Exclusión provisional |
206 | +++8819++ | GONZÁLEZ DUEÑAS, MARÍA LUISA | 4,7671 | Trabajando |
207 | +++3247++ | RODRÍGUEZ LLINARES, MARÍA | 4,7590 | Trabajando |
208 | +++5470++ | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA | 4,7570 | Trabajando |
209 | +++5855++ | RODRÍGUEZ MIRANDA, MARÍA DE LAS NIEVE | 4,7561 | Trabajando |
210 | +++4156++ | FERNÁNDEZ MONTAÑES, CRISTINA | 4,7416 | Disponible |
211 | +++4643++ | SIDOR , IOANA | 4,7367 | Trabajando |
212 | +++4542++ | MATAS RAMOS, MARÍA JOSÉ | 4,7338 | Exclusión provisional |
213 | +++2144++ | MERINO RUEDA, JUAN FRANCISCO | 4,7194 | Trabajando |
214 | +++7437++ | ESPINAR MARTÍN, MARÍA JOSÉ | 4,7019 | Trabajando |
215 | +++1854++ | HERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ | 4,6979 | Trabajando |
216 | +++6820++ | CONTRERAS FERNÁNDEZ, SOFÍA | 4,6932 | Trabajando |
217 | +++9643++ | CASTILLO TORRES, MARÍA DEL MAR | 4,6869 | Trabajando |
218 | +++2178++ | COLLADOS SUÁREZ, LORENA | 4,6835 | Trabajando |
219 | +++2653++ | GARCÍA PEREGRINA, AROA | 4,6748 | Trabajando |
220 | +++8105++ | CORDOVILLA FUENTES, FRANCISCO JAVIER | 4,6732 | Trabajando |
221 | +++4270++ | FERNÁNDEZ DE AMO MANZANO, NOEMÍ | 4,6721 | Trabajando |
222 | +++7074++ | RUIZ ESCOLANO, LORENA DEL ESPINO | 4,6685 | Trabajando |
223 | +++1972++ | RUIZ FRESNEDA, CARLOS RICARDO | 4,6333 | Trabajando |
224 | +++4589++ | CALVO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN | 4,6321 | Exclusión provisional |
225 | +++4611++ | GÓMEZ PINILLOS, FÁTIMA MARÍA | 4,6282 | Trabajando |
226 | +++4228++ | GHAIBI , GHITA | 4,6248 | Trabajando |
227 | +++5626++ | ASID ÁVILA, MARTÍNA | 4,6219 | Trabajando |
228 | +++9314++ | CÓRCOLES GIL, CAROLINA | 4,6181 | Trabajando |
229 | +++9527++ | JIMÉNEZ GUERRERO, CARLOS DAVID | 4,5963 | Trabajando |
230 | +++5130++ | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, NATALIA | 4,5871 | Trabajando |
231 | +++3991++ | CASABLANCA ÁLVAREZ, JUAN PEDRO | 4,5829 | Trabajando |
232 | +++8965++ | GUTIÉRREZ FREIRE, LIDIA | 4,5672 | Trabajando |
233 | +++4067++ | SEGOVIA GONZÁLEZ, FIDEL MANUEL | 4,5667 | Trabajando |
234 | +++6800++ | CAÑADA MARTOS, GONZALO | 4,5651 | Trabajando |
235 | +++0786++ | FUENTES GALDEANO, MARÍA ÁNGELES | 4,5502 | Trabajando |
236 | +++5450++ | CONEJERO HIGUERAS, TANIA | 4,5401 | Exclusión provisional |
237 | +++2213++ | MURCIA SÁNCHEZ, ERNESTO | 4,5400 | Exclusión provisional |
238 | +++3865++ | CAMPOS TORRECILLAS, ANA MARÍA | 4,5358 | Trabajando |
239 | +++7819++ | RAMOS PÉREZ, ELIA MARÍA | 4,5345 | Exclusión provisional |
240 | +++3139++ | HUERTAS PÉREZ, MARTA | 4,5331 | Exclusión provisional |
241 | +++5064++ | PRIETO SÁNCHEZ, SILVIA | 4,5296 | Trabajando |
242 | +++8445++ | BAZÁN PÉREZ, MARÍA ESTHER | 4,5078 | Trabajando |
243 | +++5230++ | JUNCO CASTILLO, VANESSA | 4,5075 | Trabajando |
244 | +++5260++ | RODRÍGUEZ QUINTANA, LAURA NATALIA | 4,5025 | Trabajando |
245 | +++2152++ | HERRUZO GUERRERO, M. LUISA | 4,4807 | Trabajando |
246 | +++7931++ | LÓPEZ ARIZA, IVÁN | 4,4666 | Trabajando |
247 | +++0341++ | HERRERA TORRES, LUISA MARÍA | 4,4476 | Exclusión provisional |
248 | +++9900++ | CHICA RODRÍGUEZ, M CRISTINA | 4,4462 | Trabajando |
249 | +++5153++ | GARCÍA FENOLL, GONZALO | 4,4429 | Trabajando |
250 | +++9111++ | PÉREZ SALIDO, LAURA LUISA | 4,4301 | Trabajando |
251 | +++5420++ | DOMÍNGUEZ MONTIEL, SARA | 4,4231 | Trabajando |
252 | +++2678++ | GONZÁLEZ ZÚÑIGA, EVA | 4,4231 | Trabajando |
253 | +++3812++ | RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIA | 4,4124 | Trabajando |
254 | +++7926++ | CEJUDO ZARZA, VERÓNICA | 4,4067 | Trabajando |
255 | +++7801++ | GARCÍA PUERTA, VANESA | 4,4039 | Exclusión provisional |
256 | +++4462++ | TROYA MOLINA, MARÍA FRANCISCA | 4,3740 | Trabajando |
257 | +++0287++ | RUIZ PELÁEZ, MARÍA DEL CARMEN | 4,3714 | Trabajando |
258 | +++5479++ | TALLADA ESPIGARES, SANDRA | 4,3664 | Trabajando |
259 | +++4162++ | RIOS FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (*) | 4,3648 | Exclusión provisional |
260 | +++8564++ | LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ VICENTE | 4,3613 | Trabajando |
261 | +++2851++ | PÉREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | 4,3611 | Trabajando |
262 | +++6389++ | FERNÁNDEZ GARCÍA, ELISA ISABEL | 4,3599 | Trabajando |
263 | +++2941++ | ORTEGA CASTRO, ALICIA | 4,3507 | Exclusión definitiva |
264 | +++6482++ | SOLIS MARTÍNEZ, CAROLINA ISABEL | 4,3504 | Exclusión definitiva |
265 | +++7953++ | HERRERA GODOY, ROSARIO | 4,3432 | Trabajando |
266 | +++9191++ | MEGÍAS DÍAZ, FRANCISCO MANUEL | 4,3401 | Disponible |
267 | +++9620++ | PUERTAS JIMÉNEZ, ALEJANDRO | 4,3154 | Disponible |
268 | +++9579++ | QUESADA RODRÍGUEZ, PALOMA | 4,3150 | Disponible |
269 | +++5878++ | SÁNCHEZ DOMINGO, REBECA | 4,3082 | Disponible |
270 | +++5738++ | LÓPEZ SOLER, MARÍA JESÚS | 4,2914 | Disponible |
271 | +++1765++ | LÓPEZ FONSECA, MARÍA DE LAS MERCEDES | 4,2831 | Disponible |
272 | +++4439++ | SANTAELLA ARIZA, MARÍA GUADALUPE | 4,2719 | Disponible |
273 | +++8604++ | GONZÁLEZ CIUDAD, PATRICIA | 4,2694 | Disponible |
274 | +++3408++ | MELGUIZO PÉREZ, RAQUEL | 4,2636 | Disponible |
275 | +++8991++ | GARCÍA HUERTAS, M VÍCTORIA | 4,2538 | Disponible |
276 | +++9053++ | CABALLERO TORRES, JUAN | 4,2433 | Disponible |
277 | +++7254++ | HEREDIA GÁLVEZ, ESTEFANÍA | 4,2378 | Trabajando |
278 | +++6949++ | LÓPEZ GIL, ESTEBAN | 4,2209 | Disponible |
279 | +++5264++ | CARRASCO JIMÉNEZ, ALICIA | 4,2082 | Disponible |
280 | +++9170++ | MOLES RECIO, ANA ISABEL | 4,2038 | Disponible |
281 | +++3593++ | LÓPEZ SANTIAGO, ZORAHAIDA | 4,1913 | Disponible |
282 | +++5405++ | CALLEJÓN DE LA HOZ, ESPERANZA | 4,1861 | Disponible |
283 | +++7460++ | RAMÍREZ ÁLVAREZ, ALBA | 4,1758 | Disponible |
284 | +++4125++ | ESCAMILLA OLIVER, LUIS FRANCISCO | 4,1752 | Disponible |
285 | +++7698++ | ROBLES MARTÍNEZ, BELÉN | 4,1544 | Disponible |
286 | +++7256++ | DE LA OLIVA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,1537 | Disponible |
287 | +++4701++ | GALLEGO RODRÍGUEZ, RAFAEL | 4,1450 | Disponible |
